spot_img
5.9 C
Târgu Jiu
vineri, noiembrie 8, 2024
Altele
    AcasăNews AlertClasament Liga Naţională, handbal masculin

    Clasament Liga Naţională, handbal masculin

    1. HCM Constanţa 18 15 1 2 611-504 31p
    2. HC Odorhei 18 15 0 3 568-499 30p
    3. UCM Caraş-Severin 18 14 1 3 555-494 29p
    4. U. Bucovina Suceava 18 12 0 6 560-500 24p
    5. U. Transilvania Cluj 18 11 0 7 535-495 22p
    6. Ştiinţa Bacău 18 11 0 7 500-480 22p
    7. Energia Pandurii 18 10 1 7 536-531 21p
    8. CSM Satu Mare 18 9 2 7 552-542 20p
    9. Dinamo Braşov 18 6 2 10 483-515 14p
    10. CSM Bucureşti 18 6 1 11 519-557 13p
    11. Steaua Bucureşti 18 4 2 12 504-543 10p
    12. Minaur Baia Mare 18 4 1 13 463-549 9p
    13. Poli Timişoara 18 3 0 15 476-533 6p
    14. CSM Oradea 18 0 1 17 494-614 1p

    Te-ar mai putea interesa

    1 COMENTARIU

    LĂSAȚI UN MESAJ

    Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
    Introduceți aici numele dvs.

    spot_imgspot_img

    Ultima oră!

    Comentarii recente

    error: Content is protected !!